주주구성
- 총 발행 주식수
- 485,494,934주
주주현황
| 주주명 | 보통주 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 국민연금공단 | 43,846,070 | 9.031 |
| 신한금융지주회사 우리사주조합 | 24,470,282 | 5.040 |
| CITIBANK.N.A[ADR DEPT] | 22,847,495 | 4.706 |
| 머큐리1호(유) | 13,082,384 | 2.695 |
| 주식회사 케이티 | 10,877,651 | 2.241 |
| NORGES BANK | 9,184,694 | 1.892 |
| (주)신한금융지주회사(자사주) | 8,337,535 | 1.717 |
| THE GOVERNMENT OF SINGAPORE | 8,334,853 | 1.717 |
| NATWEST TSTEE N DPSTRY SRVCS LTD RE ST JAMES'S PL | 6,234,599 | 1.284 |
| 삼성자산운용 | 6,192,729 | 1.276 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,160,518 | 1.269 |
| PEOPLES BANK OF CHINA | 6,027,563 | 1.242 |
| 소액주주(실기주 포함) | 319,898,561 | 65.891 |
- 2025.12.31 기준
- Blackrock Fund Advisors 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준(2018.9.27 기준) : 보통주 29,063,012주(지분율 5.986%)
외국인 지분율
외국인내국인
2024
66.2
33.8
2023
66.7
33.3
2022
68.39
31.61
