주주구성
- 총 발행 주식수
- 512,759,471주
주주현황
주주명 | 보통주 | 지분율(%) |
---|---|---|
국민연금공단 | 38,279,553 | 7.465 |
우리사주조합 | 26,654,678 | 5.198 |
CENTENNIAL INVESTMENT LIMITED | 20,239,539 | 3.947 |
BNP PARIBAS SA | 18,690,310 | 3.645 |
SUPREME,L.P. | 18,588,400 | 3.625 |
머큐리1호(유) | 17,482,000 | 3.409 |
CITIBANK.N.A[ADR DEPT] | 16,091,417 | 3.138 |
주식회사 케이티 | 10,877,651 | 2.121 |
THE GOVERNMENT OF SINGAPORE | 9,419,543 | 1.837 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF V | 6,695,069 | 1.306 |
PEOPLES BANK OF CHINA | 5,439,268 | 1.061 |
NATWEST TSTEE N DPSTRY SRVCS LTD RE ST JAMES'S PL GBL EQ INC | 5,146,309 | 1.004 |
소액주주 | 319,155,734 | 62.243 |
- 2023.12.31 기준
- Blackrock Fund Advisors 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준(2018.9.27 기준) : 보통주 29,063,012주(지분율 6.13%)
- 신한지주 자기주식 6,352주 보유
외국인 지분율
외국인내국인
2023
66.7
33.3
2022
68.39
31.61
2021
65.27
34.73