株主の状況
- 株式の種類
- 503,445,325株
 
                    株主現況
| 株主名 | 普通株 | 持分比率(%) | 
|---|---|---|
| National Pension Service | 43,164,599 | 8.574 | 
| Shinhan Financial Group Employee Stock Ownership Association | 24,861,162 | 4.938 | 
| CITIBANK.N.A[ADR DEPT] | 18,225,698 | 3.620 | 
| mercury 1st LLC | 16,008,255 | 3.180 | 
| NORGES BANK | 11,359,845 | 2.256 | 
| KT Corp. | 10,877,651 | 2.161 | 
| CENTENNIAL INVESTMENT LIMITED | 9,742,430 | 1.935 | 
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF V | 6,782,344 | 1.347 | 
| NATWEST TSTEE N DPSTRY SRVCS LTD RE ST JAMES'S PL GBL EQ INC | 5,591,349 | 1.111 | 
| PEOPLES BANK OF CHINA | 5,553,436 | 1.103 | 
| THE GOVERNMENT OF SINGAPORE | 5,408,218 | 1.074 | 
| AUSTRALIANSUPER | 5,343,278 | 1.061 | 
| Others | 340,527,060 | 67.639 | 
- 2024年12月31日 現在
- Blackrock Fund Advisors株式等の 
 大量保有状況報告書開示基準(2018年9月27日現在):
 普通株式29,063,012株(持ち分率5.376%)
- Shinhan Financial Group holds 4,585,561 shares of its own shares
外国人持分率
外国人内国人
                                2024
                                
                                    66.2
                                    33.8
                                
                            
                            
                                2023
                                
                                    66.7
                                    33.3
                                
                            
                            
                                2022
                                
                                    68.39
                                    31.61
                                
                            
                        