その他
コーポレートガバナンス平価等級
区分年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガバナンス 平価等級 |
A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | S | A+ | A+ | A+ | A+ |
区分年度 | ガバナンス平価等級 |
---|---|
2023 | A+ |
2022 | A+ |
2021 | A+ |
2020 | A+ |
2019 | A+ |
2018 | A+ |
2017 | S |
2016 | A+ |
2015 | A+ |
2014 | A+ |
2013 | A+ |
- 各年度は評価対象の会計年度を基準とする(詳細については cgs.or.krを参照すること)。
コーポレートガバナンス
模範規準との差異
模範規準勧告事項 | 導入内容 |
---|---|
役職員倫理規程導入 | 導入(財務担当役職員倫理規程制定) |
集中投票制 | 定款で 排除していない。 |
書面投票制導入 | 導入 |
理事会の構成要件 | 過半数以上を 社外理事で構成 |
報償委員会構成 | 導入(全員を 社会理事で構成) |
推薦委員会構成 | 導入 |
監査委員会構成 | 導入(財務専門家 1人含む) |
理事会及び委員会運営及び役割に関する規程導入 | 導入 |
理事の損害賠償責任保険加入 | 会社費用で加入 |
理事会及び委員会活動内訳公示 | 活動内訳及び案件に対する賛反事項公示 |
ガバナンス平価等級公示 | ホームページ掲載 |
コーポレートガバナンス模範規準との差異説明 | ホームページ掲載 |
外部監査人の独立性 | 重要案件に対する 監査委員会に直接報告 |
外部監査人選任現況
法人名 | 選任日 | 契約期間 | 最近監査意見 |
---|---|---|---|
Samjong KPMG | 2022. 12. 30 | 2023. 01. 01 ~ 2025. 12. 31 | 適正 |